提供サービス
事業内容 | 本 所 |
郷ノ浦 支所 |
勝 本 支所 |
芦 辺 支所 |
石 田 支所 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高 齢 者 ・ 障 害 者 在 宅 福 祉 |
軽度生活援助事業(ホームヘルパー) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
二次予防通所介護(ゆうゆうお達者クラブ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
毎日型配食サービス(夕食弁当の配達) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
障害者・児デイサービス | ○ | - | ○ | - | ||
外出・移動支援サービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
障害者ホームヘルプサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
障害者訪問入浴サービス | - | ○ | - | - | ||
日常生活自立支援事業 | ○ | - | - | - | - | |
障害者相談支援事業 | ○ | - | - | - | - | |
はつらつ元気塾・介護予防教室 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ふれあいサロン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
はつらつ元気塾 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
家族介護者教室 | ○ | - | ○ | - | ||
地域包括支援センター相談窓口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
壱岐障害者地域包括支援センター相談窓口 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
老人ホーム入所相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
障害者程度区分認定調査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ひとり暮らし老人見守り活動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
介 護 保 険 |
居宅介護支援 | ○ | - | ○ | - | |
ホームヘルプサービス(予防) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
訪問入浴サービス(予防) | - | ○ | - | - | ||
デイサービス(予防) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福祉用具販売・貸与(レンタル) | - | - | ○ | - | ||
住宅改修費の支給手続き | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
そ の 他 |
地域子育て支援拠点事業 | - | ○ | - | - | |
ジュニアデイサービス(放課後等デイサービス) | ○ | - | - | - | ||
すまいるクラブ(放課後児童クラブ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
日赤募金・共同募金・各種募金・被災者支援募金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福祉体験学習の受入・協力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
ボランティアセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
福祉施設管理・運営 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
心配ごと相談 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
民生委員児童員協議会事務局 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福祉資金貸付事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
おもちゃ図書館 | - | ○ | - | - | ||
福祉用具貸付事業 | - | - | ○ | - | ||
ベンチ設置事業 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
地域の福祉団体の支援・育成 | ○ | ○ | ○ | ○ |